| S | M | L | ||
| ノーマル | \2,500 | 〜 | \3,500 | |
| クリニック | \3,000 | 〜 | \4,000 | |
| スーパークリニック | \10,000 | 〜 | \12,000 |
| カーラーセット・アミコミ・アップ | S | M | L | |
| ブロー アダルト | \2,000 | 〜 | \2,500 | |
| ブロー ジュニア | \1,500 | 〜 | \2,000 | |
| カーラーセット | \2,000 | 〜 | \3,000 | |
| アップ | \4,000〜 | |||
| 編み込み | \3,500〜 |
| アダルト | \3,500 | |||
| ハイスクール | \3,000 | |||
| ジュニアハイスクール | \2,500 | |||
| ジュニア | \2,000 | |||
| ポイント | \1,000〜 |
| S | M | L | ||
| ノーマル | \5,500 | \6,000 | \6,500〜 | |
| ポイント | \3,000 | \3,500 | \4,000〜 | |
| マニキュア | \5,500 | \6,000〜 | ||
| ポイント | \2,500〜 | \3,000 | ||
| メッシュ | \5,500 | |||
| ポイント | \3,000 | |||
| ブリーチ一回 | \5,500〜 | 二回目以降プラス | \2,000 |
| S | M | L | ||
| オリジナル | \7,000 | \7,500 | \8,000〜 | |
| コンディショニング | \8,000 | \8,500 | \9,000〜 | |
| クリニック | \9,000 | \9,500 | \10,000〜 | |
| スーパークリニック | \12,000 | \13,000 | \14,000〜 | |
| テクニカル | \10,000 | \11,000 | \12,000〜 | |
| ポイント | \1,000 | B \2,500〜 | ||
| 特殊パーマ | (1)ベルジュバンス(2)十仁ウェーブ | \10,000〜\18,000 | ||
| 髪を蘇らせる不思議なパーマ。また体のpHを保ちながらパーマをいたします。 特に、染髪 パーマとカラー同時の方 損傷毛 紫外線での損傷毛 |
||||
| S | M | L | ||
| ノーマル | \8,000 | \8,500 | \9,000〜 | |
| スーパークリニック | \13,000 | \14,000 | \15,000〜 | |
| 矯正 | \25,000 | \26,500 | \28,000〜 | |
| ポイント | \8,000 | (前髪カット込み) |
| S | M | L | ||
| 2シャンプー | \1,000 | \1,200〜 | ||
| 1シャンプー | \600 |
